日韩在线天堂免费观看|国产精品制服丝袜无码|久久久精品94久久精品|日韩一区二区在线看精品|亚洲成a人片在线观看高清|国产v精品欧美精品v日韩|福利久久久久久国产精品视频|五月丁香六月激情综合在线视频

樓 盤
出 售
出 租
商 家
圖 庫
新 聞
加入收藏
用戶注冊
用戶登錄
仙居房產(chǎn)網(wǎng)手機(jī)版
  • 直 通 車 陽光·首府 竺梅和諧家園 廣發(fā)房地產(chǎn)
首頁 >本地樓市> 正文

仙居縣和泰·盂溪蝶園二期19幢價格調(diào)整公示

來源:作者:發(fā)布時間:2016-4-20點(diǎn)擊: 人次

 和泰·盂溪蝶園二期19幢價格表        

房  號  建筑面積 戶型   單價     金額

DXJ01   134.96          2000    269,920

1-101   122.95   A4’   7280    895,076

1-201   122.95   A4     8150    1,002,043  調(diào)整

1-301   122.95   A4     8380    1,030,321  調(diào)整

1-401   122.95   A4     8460    1,040,157  調(diào)整

1-501   122.95   A4     8748    1,075,567

1-601   122.95   A4     8813    1,083,534

1-701   122.95   A4     8878    1,091,501

1-801   122.95   A4     8942    1,099,468

1-901   122.95   A4     9018    1,108,763

1-1001  122.95   A4     9061    1,114,075

1-1101  122.95   A4     9126    1,122,042

1-1201  122.95   A4     9191    1,130,009

1-1301  122.95   A4     9061    1,114,075

1-1401  122.95   A4     9061    1,114,075

1-1501  122.95   A4     9256    1,137,976

1-1601  122.95   A4     9320    1,145,943

1-1701  122.95   A4     9191    1,130,009

小計   2090.15                     18,434,634

(編輯整理:仙居房產(chǎn)網(wǎng)

仙居房地產(chǎn)網(wǎng)微信公眾號
關(guān)于我們 | 免責(zé)聲明 | 聯(lián)系我們 | 視頻中心
Copyright © 2021 仙居房地產(chǎn)網(wǎng)·浙ICP備09022099號 All Rights Reserved
技術(shù)支持 臺州嘉豪傳媒